You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Pananjung

Kec. Cangkuang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
Selamat Datang di Portal Resmi Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang WAKTU SHOLAT HARI INI Imsak 04:12 Fajr 04:22 Dhuhr 11:45 Asr 14:55 Maghrib 17:45 Isha 18:52

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 443 16,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 707 25,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 654 23,83%
4 PENSIUNAN 14 0,51%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,26%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,18%
8 PERDAGANGAN 2 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,18%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 158 5,76%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,15%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 504 18,36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,11%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 5 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,04%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,07%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 23 0,84%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,15%
74 PERAWAT 5 0,18%
75 APOTEKER 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,18%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 150 5,46%
89 LAINNYA 2 0,07%
JUMLAH 2745 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2745 100,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Rp2,601,292,100 Rp2,601,292,100
100%
Rp2,819,909,900 Rp2,819,909,900
100%
Rp218,617,800 Rp218,617,800
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Rp10,000,000 Rp10,000,000
100%
Rp1,149,911,000 Rp1,149,911,000
100%
Rp288,544,500 Rp288,544,500
100%
Rp927,836,600 Rp927,836,600
100%
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Rp95,000,000 Rp95,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Rp1,068,685,430 Rp1,068,685,430
100%
Rp1,142,378,070 Rp1,142,378,070
100%
Rp162,646,400 Rp162,646,400
100%
Rp302,800,000 Rp302,800,000
100%
Rp143,400,000 Rp143,400,000
100%