Desa Pananjung
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung
Jl. Sukajadi No. 215 Pananjung - Kodepos 83355
- info@pananjung.desa.id
www.pananjung.desa.id
Integrasi Dengan Siskeudes kab.Bandung
TAHUN | URAIAN | APBDES | REALISASI |
---|---|---|---|
2020 | Dana Desa | 1,089,623,000 | 1,078,819,968 |
2020 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198,519,900 | 198,520,000 |
2020 | Alokasi Dana Desa | 854,922,700 | 854,923,008 |
2020 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 |
2020 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63,168,150 | 63,168,200 |
Total | 2,336,233,750 | 2,325,431,176 |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Kategori
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Sukajadi No. 215 Pananjung |
Desa | : | Pananjung |
Kecamatan | : | Cangkuang |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: | info@pananjung.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |